[prev][up]
ddb 20150525 010-111
ddb 20150525 010-111

IPTC Information

---
ApplicationRecordVersion: 4
By-line: David Dyer-Bennet
CodedCharacterSet: UTF8
CopyrightNotice: Copyright © 2015 David Dyer-Bennet. All rights reserved.
DateCreated: 2015:05:25
DigitalCreationDate: 2015:05:25
DigitalCreationTime: 18:07:27
Keywords:
  - ~
ObjectName: ddb 20150525 010-111-orig
OriginalTransmissionReference: ddb 20150525 010-111-orig
TimeCreated: 18:07:27

EXIF Information

---
APP14Flags0: '[14], Encoded with Blend=1 downsampling'
APP14Flags1: (none)
AlreadyApplied: True
Aperture: 8.0
ApertureValue: 8.0
ApproximateFocusDistance: 1.88
AutoLateralCA: 0
AutoWhiteVersion: 134348800
BitsPerSample: 8
Blacks2012: -14
BlueHue: 0
BlueMatrixColumn: 0.14307 0.06061 0.7141
BlueSaturation: 0
BlueTRC: !!perl/ref
  =: "curv\0\0\0\0\0\0\x04\0\0\0\0\x05\0\n\0\x0f\0\x14\0\x19\0\x1e\0#\0(\0-\02\07\0;\0@\0E\0J\0O\0T\0Y\0^\0c\0h\0m\0r\0w\0|\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\x01\x01\x01\a\x01\r\x01\x13\x01\x19\x01\x1f\x01%\x01+\x012\x018\x01>\x01E\x01L\x01R\x01Y\x01`\x01g\x01n\x01u\x01|\x01\x01\x01\x01\x01\x01\x01\x01\x01\x01\x01\x01\x01\x01\x01\x01\x02\x03\x02\f\x02\x14\x02\x1d\x02&\x02/\x028\x02A\x02K\x02T\x02]\x02g\x02q\x02z\x02\x02\x02\x02\x02\x02\x02\x02\x02\x02\x02\x02\x03\0\x03\v\x03\x16\x03!\x03-\x038\x03C\x03O\x03Z\x03f\x03r\x03~\x03\x03\x03\x03\x03\x03\x03\x03\x03\x03\x04\x06\x04\x13\x04 \x04-\x04;\x04H\x04U\x04c\x04q\x04~\x04\x04\x04\x04\x04\x04\x04\x04\x04\x05\r\x05\x1c\x05+\x05:\x05I\x05X\x05g\x05w\x05\x05\x05\x05\x05\x05\x05\x05\x06\x06\x06\x16\x06'\x067\x06H\x06Y\x06j\x06{\x06\x06\x06\x06\x06\x06\x06\a\a\a\x19\a+\a=\aO\aa\at\a\a\a\a\a\a\a\x08\v\x08\x1f\x082\x08F\x08Z\x08n\x08\x08\x08\x08\x08\x08\x08\t\x10\t%\t:\tO\td\ty\t\t\t\t\t\t\n\x11\n'\n=\nT\nj\n\n\n\n\n\n\v\v\v\"\v9\vQ\vi\v\v\v\v\v\v\f\x12\f*\fC\f\\\fu\f\f\f\f\f\r\r\r&\r@\rZ\rt\r\r\r\r\r\x0e\x13\x0e.\x0eI\x0ed\x0e\x0e\x0e\x0e\x0e\x0f\t\x0f%\x0fA\x0f^\x0fz\x0f\x0f\x0f\x0f\x10\t\x10&\x10C\x10a\x10~\x10\x10\x10\x10\x11\x13\x111\x11O\x11m\x11\x11\x11\x11\x12\a\x12&\x12E\x12d\x12\x12\x12\x12\x13\x03\x13#\x13C\x13c\x13\x13\x13\x13\x14\x06\x14'\x14I\x14j\x14\x14\x14\x14\x15\x12\x154\x15V\x15x\x15\x15\x15\x16\x03\x16&\x16I\x16l\x16\x16\x16\x16\x17\x1d\x17A\x17e\x17\x17\x17\x17\x18\e\x18@\x18e\x18\x18\x18\x18\x19 \x19E\x19k\x19\x19\x19\x1a\x04\x1a*\x1aQ\x1aw\x1a\x1a\x1a\e\x14\e;\ec\e\e\e\x1c\x02\x1c*\x1cR\x1c{\x1c\x1c\x1c\x1d\x1e\x1dG\x1dp\x1d\x1d\x1d\x1e\x16\x1e@\x1ej\x1e\x1e\x1e\x1f\x13\x1f>\x1fi\x1f\x1f\x1f \x15 A l   !\x1c!H!u!!!\"'\"U\"\"\"#\n#8#f###$\x1f$M$|$$%\t%8%h%%%&'&W&&&'\x18'I'z''(\r(?(q(()\x06)8)k))*\x02*5*h**+\x02+6+i++,\x05,9,n,,-\f-A-v--.\x16.L.../$/Z///050l001\x121J1112*2c223\r3F3334+4e445\x135M555676r667$7`778\x148P889\x059B999:6:t::;-;k;;<' >`>>?!?a??@#@d@@A)AjAAB0BrBBC:C}CD\x03DGDDE\x12EUEEF\"FgFFG5G{GH\x05HKHHI\x1dIcIIJ7J}JK\fKSKKL*LrLM\x02MJMMN%NnNO\0OIOOP'PqPQ\x06QPQQR1R|RS\x13S_SSTBTTU(UuUV\x0fV\\VVWDWWX/X}XY\x1aYiYZ\aZVZZ[E[[\\5\\\\]']x]^\x1a^l^_\x0f_a_`\x05`W``aOaabIbbcCccd@dde=eef=ffg=ggh?hhiCiijHjjkOkklWlm\x08m`mn\x12nkno\x1eoxop+ppq:qqrKrs\x01s]st\x14tptu(uuv>vvwVwx\x11xnxy*yyzFz{\x04{c{|!||}A}~\x01~b~#G\nk͂0W\x1dG\x0erׇ;\x04iΉ3dʋ0cʍ1fΏ6\x06n֑?\x11zM _ɖ4\nuL$h՛B\x1cdҞ@\x1diءG&\x06vVǥ8\x1anRĩ7\x1c\x02u\\ЭD-\x16\0u`ֲK³8%\x13\x01yhYѹJº;.!\x15\nzpg_XQKFAǿ=ȼ:ɹ8ʷ6˶5̵5͵6ζ7ϸ9к<Ѿ?DINU\\dlvۀ\x05܊\x10ݖ\x1cޢ)߯6DScs\r\x1f2F[p\x11(@Xr\x194Pm\x198Ww\a)Km"
CFAPattern: '[Red,Green][Green,Blue]'
CMMFlags: 'Not Embedded, Independent'
CameraProfile: Adobe Standard
CircleOfConfusion: 0.015 mm
Clarity2012: 0
ColorClass: 0 (None)
ColorComponents: 3
ColorNoiseReduction: 25
ColorNoiseReductionDetail: 50
ColorNoiseReductionSmoothness: 50
ColorSpaceData: 'RGB '
ColorTemperature: 3191
ColorTransform: YCbCr
Compression: JPEG (old-style)
ConnectionSpaceIlluminant: 0.9642 1 0.82491
Contrast: Normal
Contrast2012: 0
ConvertToGrayscale: False
CreateDate: 2015:05:25 18:07:27
CreateDate (1): 2015:05:25 18:07:27
CreatorTool: Adobe Photoshop Lightroom 6.0 (Windows)
CropAngle: -1.0324
CropBottom: 0.899451
CropConstrainToWarp: 0
CropLeft: 0.216776
CropRight: 0.903521
CropTop: 0.016209
CurrentIPTCDigest: 29ee0e18cfa925e1b847c5e6b5662062
CustomRendered: Normal
DCTEncodeVersion: 100
DOF: 'inf (0.88 m - inf)'
DateCreated: 2015:05:25
DateCreated (1): 2015:05:25 18:07:27
DateTimeCreated: 2015:05:25 18:07:27
DateTimeOriginal: 2015:05:25 18:07:27
DefringeGreenAmount: 0
DefringeGreenHueHi: 60
DefringeGreenHueLo: 40
DefringePurpleAmount: 0
DefringePurpleHueHi: 70
DefringePurpleHueLo: 30
DeviceAttributes: 'Reflective, Glossy, Positive, Color'
DeviceManufacturer: Hewlett-Packard
DeviceMfgDesc: IEC http://www.iec.ch
DeviceModel: sRGB
DeviceModelDesc: 'IEC 61966-2.1 Default RGB colour space - sRGB'
DigitalCreationDate: 2015:05:25
DigitalCreationDateTime: 2015:05:25 18:07:27
DigitalCreationTime: 18:07:27
DigitalZoomRatio: 1
DisplayedUnitsX: inches
DisplayedUnitsY: inches
EncodingProcess: 'Baseline DCT, Huffman coding'
ExifByteOrder: 'Little-endian (Intel, II)'
ExifVersion: 0230
Exposure2012: 0.00
ExposureCompensation: 0
ExposureMode: Manual
ExposureProgram: Manual
ExposureTime: 1/125
FNumber: 8.0
FOV: 65.5 deg
FileAccessDate: 2023:10:10 18:48:30-07:00
FileInodeChangeDate: 2023:10:10 21:20:33-07:00
FileModifyDate: 2015:05:26 11:49:15-07:00
FileSource: Digital Camera
Flash: 'Auto, Did not fire'
FlashCompensation: 0
FocalLength: 14.0 mm
FocalLength35efl: '14.0 mm (35 mm equivalent: 28.0 mm)'
FocalLengthIn35mmFormat: 28 mm
FocalPlaneResolutionUnit: cm
FocalPlaneXResolution: 2661.021454
FocalPlaneYResolution: 2661.021454
Format: image/jpeg
GainControl: None
GrainAmount: 0
GreenHue: 0
GreenMatrixColumn: 0.38515 0.71687 0.09708
GreenSaturation: 0
GreenTRC: !!perl/ref
  =: "curv\0\0\0\0\0\0\x04\0\0\0\0\x05\0\n\0\x0f\0\x14\0\x19\0\x1e\0#\0(\0-\02\07\0;\0@\0E\0J\0O\0T\0Y\0^\0c\0h\0m\0r\0w\0|\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\x01\x01\x01\a\x01\r\x01\x13\x01\x19\x01\x1f\x01%\x01+\x012\x018\x01>\x01E\x01L\x01R\x01Y\x01`\x01g\x01n\x01u\x01|\x01\x01\x01\x01\x01\x01\x01\x01\x01\x01\x01\x01\x01\x01\x01\x01\x02\x03\x02\f\x02\x14\x02\x1d\x02&\x02/\x028\x02A\x02K\x02T\x02]\x02g\x02q\x02z\x02\x02\x02\x02\x02\x02\x02\x02\x02\x02\x02\x02\x03\0\x03\v\x03\x16\x03!\x03-\x038\x03C\x03O\x03Z\x03f\x03r\x03~\x03\x03\x03\x03\x03\x03\x03\x03\x03\x03\x04\x06\x04\x13\x04 \x04-\x04;\x04H\x04U\x04c\x04q\x04~\x04\x04\x04\x04\x04\x04\x04\x04\x04\x05\r\x05\x1c\x05+\x05:\x05I\x05X\x05g\x05w\x05\x05\x05\x05\x05\x05\x05\x05\x06\x06\x06\x16\x06'\x067\x06H\x06Y\x06j\x06{\x06\x06\x06\x06\x06\x06\x06\a\a\a\x19\a+\a=\aO\aa\at\a\a\a\a\a\a\a\x08\v\x08\x1f\x082\x08F\x08Z\x08n\x08\x08\x08\x08\x08\x08\x08\t\x10\t%\t:\tO\td\ty\t\t\t\t\t\t\n\x11\n'\n=\nT\nj\n\n\n\n\n\n\v\v\v\"\v9\vQ\vi\v\v\v\v\v\v\f\x12\f*\fC\f\\\fu\f\f\f\f\f\r\r\r&\r@\rZ\rt\r\r\r\r\r\x0e\x13\x0e.\x0eI\x0ed\x0e\x0e\x0e\x0e\x0e\x0f\t\x0f%\x0fA\x0f^\x0fz\x0f\x0f\x0f\x0f\x10\t\x10&\x10C\x10a\x10~\x10\x10\x10\x10\x11\x13\x111\x11O\x11m\x11\x11\x11\x11\x12\a\x12&\x12E\x12d\x12\x12\x12\x12\x13\x03\x13#\x13C\x13c\x13\x13\x13\x13\x14\x06\x14'\x14I\x14j\x14\x14\x14\x14\x15\x12\x154\x15V\x15x\x15\x15\x15\x16\x03\x16&\x16I\x16l\x16\x16\x16\x16\x17\x1d\x17A\x17e\x17\x17\x17\x17\x18\e\x18@\x18e\x18\x18\x18\x18\x19 \x19E\x19k\x19\x19\x19\x1a\x04\x1a*\x1aQ\x1aw\x1a\x1a\x1a\e\x14\e;\ec\e\e\e\x1c\x02\x1c*\x1cR\x1c{\x1c\x1c\x1c\x1d\x1e\x1dG\x1dp\x1d\x1d\x1d\x1e\x16\x1e@\x1ej\x1e\x1e\x1e\x1f\x13\x1f>\x1fi\x1f\x1f\x1f \x15 A l   !\x1c!H!u!!!\"'\"U\"\"\"#\n#8#f###$\x1f$M$|$$%\t%8%h%%%&'&W&&&'\x18'I'z''(\r(?(q(()\x06)8)k))*\x02*5*h**+\x02+6+i++,\x05,9,n,,-\f-A-v--.\x16.L.../$/Z///050l001\x121J1112*2c223\r3F3334+4e445\x135M555676r667$7`778\x148P889\x059B999:6:t::;-;k;;<' >`>>?!?a??@#@d@@A)AjAAB0BrBBC:C}CD\x03DGDDE\x12EUEEF\"FgFFG5G{GH\x05HKHHI\x1dIcIIJ7J}JK\fKSKKL*LrLM\x02MJMMN%NnNO\0OIOOP'PqPQ\x06QPQQR1R|RS\x13S_SSTBTTU(UuUV\x0fV\\VVWDWWX/X}XY\x1aYiYZ\aZVZZ[E[[\\5\\\\]']x]^\x1a^l^_\x0f_a_`\x05`W``aOaabIbbcCccd@dde=eef=ffg=ggh?hhiCiijHjjkOkklWlm\x08m`mn\x12nkno\x1eoxop+ppq:qqrKrs\x01s]st\x14tptu(uuv>vvwVwx\x11xnxy*yyzFz{\x04{c{|!||}A}~\x01~b~#G\nk͂0W\x1dG\x0erׇ;\x04iΉ3dʋ0cʍ1fΏ6\x06n֑?\x11zM _ɖ4\nuL$h՛B\x1cdҞ@\x1diءG&\x06vVǥ8\x1anRĩ7\x1c\x02u\\ЭD-\x16\0u`ֲK³8%\x13\x01yhYѹJº;.!\x15\nzpg_XQKFAǿ=ȼ:ɹ8ʷ6˶5̵5͵6ζ7ϸ9к<Ѿ?DINU\\dlvۀ\x05܊\x10ݖ\x1cޢ)߯6DScs\r\x1f2F[p\x11(@Xr\x194Pm\x198Ww\a)Km"
HasCrop: True
HasSettings: True
Highlights2012: 0
HistoryWhen: '2015:05:26 13:49:24-05:00, 2015:05:26 13:49:24-05:00'
HueAdjustmentAqua: 0
HueAdjustmentBlue: 0
HueAdjustmentGreen: 0
HueAdjustmentMagenta: 0
HueAdjustmentOrange: 0
HueAdjustmentPurple: 0
HueAdjustmentRed: 0
HueAdjustmentYellow: 0
HyperfocalDistance: 1.63 m
IPTCDigest: 29ee0e18cfa925e1b847c5e6b5662062
ISO: 100
ImageHeight: 1000
ImageNumber: 2048
ImageSize: 1000x1000
ImageWidth: 1000
Lens: LUMIX G 14/F2.5
LensID: LUMIX G 14mm F2.5
LensInfo: 14mm f/2.5
LensInfo (1): 14mm f/2.5
LensManualDistortionAmount: 0
LensModel: LUMIX G 14/F2.5
LensProfileEnable: 0
LensProfileSetup: LensDefaults
LensSerialNumber: 01DG6081334R
LensSerialNumber (1): 01DG6081334R
LightSource: Unknown
LightValue: 13.0
Luminance: 76.03647 80 87.12462
LuminanceAdjustmentAqua: 0
LuminanceAdjustmentBlue: 0
LuminanceAdjustmentGreen: 0
LuminanceAdjustmentMagenta: 0
LuminanceAdjustmentOrange: 0
LuminanceAdjustmentPurple: 0
LuminanceAdjustmentRed: 0
LuminanceAdjustmentYellow: 0
LuminanceSmoothing: 0
Make: OLYMPUS IMAGING CORP.
MaxApertureValue: 2.5
MeasurementBacking: 0 0 0
MeasurementFlare: 0.999%
MeasurementGeometry: Unknown
MeasurementIlluminant: D65
MeasurementObserver: CIE 1931
MediaBlackPoint: 0 0 0
MediaWhitePoint: 0.95045 1 1.08905
Megapixels: 1.0
MetadataDate: 2015:05:26 13:49:24-05:00
MeteringMode: Center-weighted average
Model: E-M5
ModifyDate: 2015:05:26 13:49:24
ModifyDate (1): 2015:05:26 13:49:24-05:00
Orientation: Horizontal (normal)
PMVersion: PM5
PaintCorrectionActive: true
PaintCorrectionActive (1): true
PaintCorrectionActive (2): true
PaintCorrectionActive (3): true
PaintCorrectionAmount: 1.000000
PaintCorrectionAmount (1): 1.000000
PaintCorrectionAmount (2): 1.000000
PaintCorrectionAmount (3): 1.000000
PaintCorrectionBrightness: 0.000000
PaintCorrectionBrightness (1): 0.000000
PaintCorrectionBrightness (2): 0.000000
PaintCorrectionBrightness (3): 0.000000
PaintCorrectionClarity2012: 0.000000
PaintCorrectionClarity2012 (1): 0.000000
PaintCorrectionClarity2012 (2): 0.000000
PaintCorrectionClarity2012 (3): 0.000000
PaintCorrectionContrast2012: 0.000000
PaintCorrectionContrast2012 (1): 0.000000
PaintCorrectionContrast2012 (2): 0.000000
PaintCorrectionContrast2012 (3): 0.000000
PaintCorrectionDefringe: 0.000000
PaintCorrectionDefringe (1): 0.000000
PaintCorrectionDefringe (2): 0.000000
PaintCorrectionDefringe (3): 0.000000
PaintCorrectionExposure2012: 0.179750
PaintCorrectionExposure2012 (1): 0.169000
PaintCorrectionExposure2012 (2): 0.100000
PaintCorrectionExposure2012 (3): -0.150000
PaintCorrectionHighlights2012: 0.000000
PaintCorrectionHighlights2012 (1): 0.000000
PaintCorrectionHighlights2012 (2): 0.000000
PaintCorrectionHighlights2012 (3): 0.000000
PaintCorrectionLuminanceNoise: 0.000000
PaintCorrectionLuminanceNoise (1): 0.000000
PaintCorrectionLuminanceNoise (2): 0.000000
PaintCorrectionLuminanceNoise (3): 0.000000
PaintCorrectionMaskCenterWeight: 0.127135
PaintCorrectionMaskCenterWeight (1): 0.022470
PaintCorrectionMaskCenterWeight (10): 0.115005
PaintCorrectionMaskCenterWeight (11): 0.115005
PaintCorrectionMaskCenterWeight (12): 0.115005
PaintCorrectionMaskCenterWeight (13): 0.115005
PaintCorrectionMaskCenterWeight (14): 0.115005
PaintCorrectionMaskCenterWeight (15): 0.115005
PaintCorrectionMaskCenterWeight (16): 0.115005
PaintCorrectionMaskCenterWeight (17): 0.115005
PaintCorrectionMaskCenterWeight (18): 0.115005
PaintCorrectionMaskCenterWeight (19): 0.115005
PaintCorrectionMaskCenterWeight (2): 0.022470
PaintCorrectionMaskCenterWeight (20): 0.115005
PaintCorrectionMaskCenterWeight (21): 0.115005
PaintCorrectionMaskCenterWeight (22): 0.022470
PaintCorrectionMaskCenterWeight (23): 0.022470
PaintCorrectionMaskCenterWeight (24): 0.022470
PaintCorrectionMaskCenterWeight (25): 0.127135
PaintCorrectionMaskCenterWeight (26): 0.410441
PaintCorrectionMaskCenterWeight (27): 0.115005
PaintCorrectionMaskCenterWeight (3): 0.022470
PaintCorrectionMaskCenterWeight (4): 0.022470
PaintCorrectionMaskCenterWeight (5): 0.022470
PaintCorrectionMaskCenterWeight (6): 0.022470
PaintCorrectionMaskCenterWeight (7): 0.618883
PaintCorrectionMaskCenterWeight (8): 0.618883
PaintCorrectionMaskCenterWeight (9): 0.115005
PaintCorrectionMaskDabs: d 0.689992 0.221901
PaintCorrectionMaskDabs (1): d 0.608507 0.409433
PaintCorrectionMaskDabs (10): d 0.604858 0.370008
PaintCorrectionMaskDabs (100): d 0.668733 0.413548
PaintCorrectionMaskDabs (101): d 0.671874 0.411615
PaintCorrectionMaskDabs (102): d 0.675027 0.409719
PaintCorrectionMaskDabs (103): d 0.678239 0.408006
PaintCorrectionMaskDabs (104): d 0.681355 0.406007
PaintCorrectionMaskDabs (105): d 0.684427 0.403901
PaintCorrectionMaskDabs (106): d 0.687649 0.402275
PaintCorrectionMaskDabs (107): d 0.690721 0.400249
PaintCorrectionMaskDabs (108): d 0.693897 0.398420
PaintCorrectionMaskDabs (109): d 0.697197 0.397118
PaintCorrectionMaskDabs (11): d 0.603845 0.365611
PaintCorrectionMaskDabs (110): d 0.700367 0.395409
PaintCorrectionMaskDabs (111): d 0.601563 0.392361
PaintCorrectionMaskDabs (112): d 0.599384 0.393289
PaintCorrectionMaskDabs (113): d 0.597127 0.393891
PaintCorrectionMaskDabs (114): d 0.594957 0.394715
PaintCorrectionMaskDabs (115): d 0.592758 0.395617
PaintCorrectionMaskDabs (116): d 0.590481 0.395833
PaintCorrectionMaskDabs (117): d 0.588180 0.395833
PaintCorrectionMaskDabs (118): d 0.585930 0.396123
PaintCorrectionMaskDabs (119): d 0.583629 0.396123
PaintCorrectionMaskDabs (12): d 0.603467 0.361076
PaintCorrectionMaskDabs (120): d 0.581375 0.395615
PaintCorrectionMaskDabs (121): d 0.579116 0.395255
PaintCorrectionMaskDabs (122): d 0.576815 0.395255
PaintCorrectionMaskDabs (123): d 0.576389 0.409144
PaintCorrectionMaskDabs (124): d 0.578617 0.408412
PaintCorrectionMaskDabs (125): d 0.580858 0.407723
PaintCorrectionMaskDabs (126): d 0.583120 0.407153
PaintCorrectionMaskDabs (127): d 0.585387 0.406637
PaintCorrectionMaskDabs (128): d 0.587664 0.406188
PaintCorrectionMaskDabs (129): d 0.589940 0.405738
PaintCorrectionMaskDabs (13): d 0.603082 0.359881
PaintCorrectionMaskDabs (130): d 0.592224 0.405382
PaintCorrectionMaskDabs (131): d 0.594441 0.404803
PaintCorrectionMaskDabs (132): d 0.596743 0.404803
PaintCorrectionMaskDabs (133): d 0.599040 0.404661
PaintCorrectionMaskDabs (134): d 0.601338 0.404514
PaintCorrectionMaskDabs (135): d 0.603639 0.404514
PaintCorrectionMaskDabs (136): d 0.605929 0.404236
PaintCorrectionMaskDabs (137): d 0.607928 0.403935
PaintCorrectionMaskDabs (138): d 0.583116 0.417535
PaintCorrectionMaskDabs (139): d 0.585394 0.417969
PaintCorrectionMaskDabs (14): d 0.603950 0.364306
PaintCorrectionMaskDabs (140): d 0.587684 0.417977
PaintCorrectionMaskDabs (141): d 0.589980 0.417772
PaintCorrectionMaskDabs (142): d 0.592276 0.417561
PaintCorrectionMaskDabs (143): d 0.594572 0.417349
PaintCorrectionMaskDabs (144): d 0.596867 0.417138
PaintCorrectionMaskDabs (145): d 0.599163 0.416927
PaintCorrectionMaskDabs (146): d 0.601459 0.416716
PaintCorrectionMaskDabs (147): d 0.592448 0.342014
PaintCorrectionMaskDabs (148): d 0.591146 0.346518
PaintCorrectionMaskDabs (149): d 0.589534 0.350652
PaintCorrectionMaskDabs (15): d 0.604094 0.368910
PaintCorrectionMaskDabs (150): d 0.588542 0.355429
PaintCorrectionMaskDabs (151): d 0.588325 0.360378
PaintCorrectionMaskDabs (152): d 0.588282 0.365388
PaintCorrectionMaskDabs (153): d 0.587891 0.370308
PaintCorrectionMaskDabs (154): d 0.589410 0.374504
PaintCorrectionMaskDabs (155): d 0.597656 0.374132
PaintCorrectionMaskDabs (156): d 0.597656 0.374634
PaintCorrectionMaskDabs (157): d 0.597656 0.375135
PaintCorrectionMaskDabs (158): d 0.597656 0.375637
PaintCorrectionMaskDabs (159): d 0.597656 0.376139
PaintCorrectionMaskDabs (16): d 0.604328 0.373512
PaintCorrectionMaskDabs (160): d 0.597873 0.376521
PaintCorrectionMaskDabs (161): d 0.597873 0.377023
PaintCorrectionMaskDabs (162): d 0.598041 0.377472
PaintCorrectionMaskDabs (163): d 0.598090 0.377958
PaintCorrectionMaskDabs (164): d 0.598090 0.378460
PaintCorrectionMaskDabs (165): d 0.598326 0.378838
PaintCorrectionMaskDabs (166): d 0.598445 0.379314
PaintCorrectionMaskDabs (167): d 0.598524 0.379798
PaintCorrectionMaskDabs (168): d 0.598524 0.380300
PaintCorrectionMaskDabs (169): d 0.598524 0.380802
PaintCorrectionMaskDabs (17): d 0.604384 0.378123
PaintCorrectionMaskDabs (170): d 0.598524 0.381304
PaintCorrectionMaskDabs (171): d 0.598672 0.381759
PaintCorrectionMaskDabs (172): d 0.598741 0.382239
PaintCorrectionMaskDabs (173): d 0.598814 0.382718
PaintCorrectionMaskDabs (174): d 0.598958 0.383174
PaintCorrectionMaskDabs (175): d 0.598958 0.383676
PaintCorrectionMaskDabs (176): d 0.599175 0.383888
PaintCorrectionMaskDabs (177): d 0.599175 0.384390
PaintCorrectionMaskDabs (178): d 0.599060 0.384856
PaintCorrectionMaskDabs (179): d 0.598958 0.385325
PaintCorrectionMaskDabs (18): d 0.604588 0.382713
PaintCorrectionMaskDabs (180): d 0.598741 0.385707
PaintCorrectionMaskDabs (181): d 0.598454 0.385995
PaintCorrectionMaskDabs (182): d 0.598295 0.386285
PaintCorrectionMaskDabs (183): d 0.597937 0.386387
PaintCorrectionMaskDabs (184): d 0.597593 0.386574
PaintCorrectionMaskDabs (185): d 0.597217 0.386574
PaintCorrectionMaskDabs (186): d 0.596841 0.386574
PaintCorrectionMaskDabs (187): d 0.596464 0.386574
PaintCorrectionMaskDabs (188): d 0.596088 0.386574
PaintCorrectionMaskDabs (189): d 0.595712 0.386574
PaintCorrectionMaskDabs (19): d 0.605023 0.387286
PaintCorrectionMaskDabs (190): d 0.595335 0.386574
PaintCorrectionMaskDabs (191): d 0.594959 0.386574
PaintCorrectionMaskDabs (192): d 0.585286 0.400174
PaintCorrectionMaskDabs (193): d 0.585069 0.400732
PaintCorrectionMaskDabs (194): d 0.585069 0.401910
PaintCorrectionMaskDabs (195): d 0.583972 0.401990
PaintCorrectionMaskDabs (196): d 0.582876 0.402123
PaintCorrectionMaskDabs (197): d 0.581778 0.402199
PaintCorrectionMaskDabs (198): d 0.580678 0.402199
PaintCorrectionMaskDabs (199): d 0.579577 0.402199
PaintCorrectionMaskDabs (2): d 0.608438 0.404880
PaintCorrectionMaskDabs (20): d 0.605449 0.391864
PaintCorrectionMaskDabs (200): d 0.578477 0.402199
PaintCorrectionMaskDabs (201): d 0.577395 0.402452
PaintCorrectionMaskDabs (202): d 0.576297 0.402488
PaintCorrectionMaskDabs (203): d 0.575207 0.402347
PaintCorrectionMaskDabs (204): d 0.574118 0.402199
PaintCorrectionMaskDabs (205): d 0.573018 0.402218
PaintCorrectionMaskDabs (206): d 0.571926 0.402400
PaintCorrectionMaskDabs (207): d 0.570831 0.402446
PaintCorrectionMaskDabs (208): d 0.569732 0.402365
PaintCorrectionMaskDabs (209): d 0.568633 0.402284
PaintCorrectionMaskDabs (21): d 0.605903 0.396403
PaintCorrectionMaskDabs (210): d 0.567535 0.402202
PaintCorrectionMaskDabs (211): d 0.566445 0.402000
PaintCorrectionMaskDabs (212): d 0.565359 0.401830
PaintCorrectionMaskDabs (213): d 0.572049 0.405671
PaintCorrectionMaskDabs (214): d 0.571832 0.406513
PaintCorrectionMaskDabs (215): d 0.571832 0.407980
PaintCorrectionMaskDabs (216): d 0.572174 0.409310
PaintCorrectionMaskDabs (217): d 0.572917 0.410301
PaintCorrectionMaskDabs (218): d 0.573632 0.411255
PaintCorrectionMaskDabs (219): d 0.574257 0.412377
PaintCorrectionMaskDabs (22): d 0.606367 0.400955
PaintCorrectionMaskDabs (220): d 0.574935 0.413367
PaintCorrectionMaskDabs (221): d 0.575732 0.414203
PaintCorrectionMaskDabs (222): d 0.576781 0.414627
PaintCorrectionMaskDabs (223): d 0.578776 0.422454
PaintCorrectionMaskDabs (224): d 0.579876 0.422454
PaintCorrectionMaskDabs (225): d 0.580928 0.422731
PaintCorrectionMaskDabs (226): d 0.582026 0.422743
PaintCorrectionMaskDabs (227): d 0.583075 0.423032
PaintCorrectionMaskDabs (228): d 0.584176 0.423032
PaintCorrectionMaskDabs (229): d 0.585276 0.423032
PaintCorrectionMaskDabs (23): d 0.606918 0.405391
PaintCorrectionMaskDabs (230): d 0.586341 0.422743
PaintCorrectionMaskDabs (231): d 0.587442 0.422743
PaintCorrectionMaskDabs (232): d 0.588496 0.422484
PaintCorrectionMaskDabs (233): d 0.589502 0.422743
PaintCorrectionMaskDabs (234): d 0.590587 0.422941
PaintCorrectionMaskDabs (235): d 0.591630 0.423322
PaintCorrectionMaskDabs (236): d 0.592711 0.423383
PaintCorrectionMaskDabs (237): d 0.593651 0.423900
PaintCorrectionMaskDabs (238): d 0.594751 0.423900
PaintCorrectionMaskDabs (239): d 0.595852 0.423900
PaintCorrectionMaskDabs (24): d 0.608360 0.409550
PaintCorrectionMaskDabs (240): d 0.596952 0.423900
PaintCorrectionMaskDabs (241): d 0.598002 0.423611
PaintCorrectionMaskDabs (242): d 0.599102 0.423611
PaintCorrectionMaskDabs (243): d 0.600202 0.423611
PaintCorrectionMaskDabs (244): d 0.601303 0.423611
PaintCorrectionMaskDabs (245): d 0.578125 0.388021
PaintCorrectionMaskDabs (246): d 0.577307 0.389002
PaintCorrectionMaskDabs (247): d 0.576489 0.389984
PaintCorrectionMaskDabs (248): d 0.575685 0.390985
PaintCorrectionMaskDabs (249): d 0.574907 0.392022
PaintCorrectionMaskDabs (25): d 0.611110 0.412181
PaintCorrectionMaskDabs (250): d 0.574408 0.393266
PaintCorrectionMaskDabs (251): d 0.574017 0.394595
PaintCorrectionMaskDabs (252): d 0.573838 0.395975
